Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM
Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
Αριθμό μοντέλου: 24134BS.523378
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 ΤΕΜ
Τιμή: Talk in the letter
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΚΟΥΤΙΟΥ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΙΤΙΟ + ΠΑΛΕΤΕΣ, 2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ
Χρόνος παράδοσης: 5-7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση των λεπτομερειών
Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 100000 τμχ/μήνα
Μοντέλο: |
24134BS.523378 Ρουλεμάν |
Μέγεθος ρουλεμάν: |
170*280*109 χλστ |
Βαρύτητα: |
26.4 KG |
Κώδικας Hs: |
8482800000 |
Βαθμολογία Ακρίβειας: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Τόπος καταγωγής: |
Κίνα |
Μοντέλο: |
24134BS.523378 Ρουλεμάν |
Μέγεθος ρουλεμάν: |
170*280*109 χλστ |
Βαρύτητα: |
26.4 KG |
Κώδικας Hs: |
8482800000 |
Βαθμολογία Ακρίβειας: |
P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
Τόπος καταγωγής: |
Κίνα |
Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας 24134BS.523378 Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 170*280*109 Για Δονητική Οθόνη
Προδιαγραφές ρουλεμάν:
| Ρουλεμάν FSKΑριθμός μοντέλου |
24134BS.523378 Ρουλεμάν |
| Όνομα μέρους | Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων |
| Εφαρμογή | Για μετατροπέα χαλυβουργείου |
| Σειρά | Διπλή σειρά |
| Μάρκα | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| Υλικό | Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
| Αξιολόγηση ακρίβειας | ABEC-3 έως ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
| Δόνηση και θόρυβος | Z3V3 |
| Κλωβός | Χαλύβδινος κλωβός/ Κλωβός από ορείχαλκο |
| Βάρος |
26.4 kg |
| Διάσταση |
170*280*109 mm |
| Κωδικός ΕΣ | 8482800000 |
| Εμφάνιση αρχικής χώρας | ΚΙΝΑ |
Λεπτομερείς εικόνες ρουλεμάν:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ρουλεμάν της ίδιας σειράς που κάνουμε:
| Κωδικός | Διαστάσεις | Αξιολόγηση φορτίου | Συντελεστής | Διαστάσεις στήριξης | Ποσότητα γράσου | Μάζα | |||||||||||
| Ρουλεμάν FAG |
Μανίκι FAG |
Ρουλεμάν | Μανίκι | stat. C0 kN |
Y0 | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
Αρχικό γράσο kg |
Ρουλεμάν kg |
Μανίκι kg |
||||||
| d mm |
d1 mm |
D mm |
B mm |
rs min |
l | a | R0 | ||||||||||
| 249/500.541821 | 500 | 670 | 170 | 5 | 9000 | 3 | 540 | 640 | 5 | 175 | |||||||
| 249/50K30.541821 | H.524974 | 500 | 470 | 670 | 170 | 5 | 170 | 20 | G¹/₈ | 9000 | 3 | 540 | 640 | 515 | 5 | 175 | 33 |
| 249/50.30.541822 | 530 | 710 | 180 | 5 | 10000 | 3 | 570 | 675 | 5 | 210 | |||||||
| 249/50K30.541822 | H.524976 | 530 | 500 | 710 | 180 | 5 | 180 | 20 | G¹/₈ | 10000 | 3 | 570 | 675 | 545 | 5 | 210 | 38 |
| 249/560.541823 | 560 | 750 | 190 | 5 | 11400 | 3 | 600 | 710 | 6 | 250 | |||||||
| 249/560K30.541823 | H.524978 | 560 | 530 | 750 | 190 | 5 | 190 | 20 | G¹/₈ | 11400 | 3 | 600 | 710 | 575 | 6 | 250 | 44 |
| 249/600.541824 | 600 | 800 | 200 | 5 | 12700 | 3 | 645 | 755 | 7 | 290 | |||||||
| 249/600K30.541824 | H.524980 | 600 | 570 | 800 | 200 | 5 | 200 | 20 | G¹/₄ | 12700 | 3 | 645 | 755 | 615 | 7 | 290 | 50 |
| 249/630.541825 | 630 | 850 | 218 | 6 | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 9 | 370 | |||||||
| 249/630K30.541825 | H.524982 | 630 | 600 | 850 | 218 | 6 | 218 | 22 | G¹/₄ | 15000 | 2.9 | 675 | 805 | 645 | 9 | 370 | 60 |
| 249/670.541826 | 670 | 900 | 230 | 6 | 16600 | 3 | 720 | 850 | 10 | 435 | |||||||
| 249/670K30.541826 | H.524984 | 670 | 630 | 900 | 230 | 6 | 230 | 22 | G¹/₄ | 16600 | 3 | 720 | 850 | 685 | 10 | 435 | 78 |
| 249/710.541827 | 710 | 950 | 243 | 6 | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 12 | 510 | |||||||
| 249/710K30.541827 | H.524986 | 710 | 670 | 950 | 243 | 6 | 243 | 22 | G¹/₄ | 18600 | 2.9 | 760 | 900 | 725 | 12 | 510 | 95 |
| 249/750.541828 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 20000 | 3 | 800 | 950 | 14 | 575 | |||||||
| 249/750K30.541828 | H.524988 | 750 | 710 | 1000 | 250 | 6 | 250 | 22 | G¹/₄ | 20000 | 3 | 800 | 950 | 765 | 14 | 575 | 105 |
| 249/800.541829 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 15 | 655 | |||||||
| 249/800K30.541829 | H.524990 | 800 | 750 | 1060 | 258 | 6 | 258 | 22 | G¹/₄ | 22400 | 3.1 | 860 | 1010 | 820 | 15 | 655 | 140 |
| 249/850.541830 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 18 | 760 | |||||||
| 249/850K30.541830 | H.524992 | 850 | 800 | 1120 | 272 | 6 | 272 | 22 | G¹/₄ | 24500 | 3.1 | 910 | 1070 | 870 | 18 | 760 | 155 |
| 249/900.541831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 20 | 855 | |||||||
| 249/900K30.541831 | H.524994 | 900 | 850 | 1180 | 280 | 6 | 280 | 25 | G¹/₄ | 27500 | 3.2 | 960 | 1120 | 920 | 20 | 855 | 175 |
| 249/950.541832 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 25 | 1040 | |||||||
| 249/950K30.541832 | H.524996 | 950 | 900 | 1250 | 300 | 7.5 | 300 | 25 | G¹/₄ | 31000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 970 | 25 | 1040 | 200 |
| 249/1000.541833 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 30 | 1225 | |||||||
| 249/1000K30.541833 | H.524998 | 1000 | 950 | 1320 | 315 | 7.5 | 315 | 25 | G¹/₄ | 34500 | 3.2 | 1065 | 1250 | 1025 | 30 | 1225 | 225 |
| 249/1060.541834 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 35 | 1470 | |||||||
| 249/1060K30.541834 | H.525000 | 1060 | 1000 | 1400 | 335 | 7.5 | 335 | 25 | G¹/₄ | 37500 | 3.2 | 1135 | 1325 | 1085 | 35 | 1470 | 290 |
| 249/1120.541835 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 37 | 1540 | |||||||
| 249/1120K30.541835 | H.525001 | 1120 | 1060 | 1460 | 335 | 7.5 | 335 | 27 | G¹/₄ | 40500 | 3.3 | 1195 | 1385 | 1145 | 37 | 1540 | 305 |
| 249/1180.541836 | 1180 | 1540 | 355 | 7.5 | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 43 | 1820 | |||||||
| 249/1180K30.541836 | H.525003 | 1180 | 1120 | 1540 | 355 | 7.5 | 355 | 27 | G¹/₄ | 46500 | 3.3 | 1260 | 1460 | 1205 | 43 | 1820 | 340 |
| 249/1250.541837 | 1250 | 1630 | 375 | 7.5 | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 50 | 2150 | |||||||
| 249/1250K30.541837 | H.525005 | 1250 | 1180 | 1630 | 375 | 7.5 | 375 | 27 | G¹/₄ | 51000 | 3.3 | 1330 | 1550 | 1275 | 50 | 2150 | 390 |
| 249/1320.541838 | 1320 | 1720 | 400 | 7.5 | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 60 | 2500 | |||||||
| 249/1320K30.541838 | H.525007 | 1320 | 1250 | 1720 | 400 | 7.5 | 400 | 28 | G¹/₄ | 57000 | 3.3 | 1400 | 1640 | 1350 | 60 | 2500 | 485 |
Περιγραφή:
1) Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή.
2) Το ίδιο αρχικό ρουλεμάν και η ίδια συσκευασία, η ίδια ετικέτα και ο ίδιος γραμμωτός κώδικας.
3) Γραμμή παραγωγής και δοκιμών υψηλής τεχνολογίας.
4) Επαγγελματική ομάδα και εξυπηρέτηση.
5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYC μπορούν να προσφερθούν.
Πλεονέκτημα FSK:
+ 10 χρόνια εμπειρίας κατασκευής
+ Ασφαλής παραγγελία
+ Εγγύηση ημερομηνίας παράδοσης
+ 100% Εγγυημένη χαμηλή τιμή
Ιδρύθηκε το 2005, η FSK έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους επαγγελματίες παρόχους ρουλεμάν σε όλο τον κόσμο. Είμαστε περήφανοι για κάθε προϊόν που πουλάμε. Τα ρουλεμάν μας είναι σε καυτή πώληση με καλύτερη ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μπορείτε να είστε ανακουφισμένοι και να μας εμπιστευτείτε για την επαγγελματική μας τεχνολογία και εξυπηρέτηση ρουλεμάν, η φιλική μας αγγλόφωνη ομάδα είναι πάντα έτοιμη να σας βοηθήσει με τις διαδικασίες εισαγωγής, τις ερωτήσεις προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη. Και υποσχόμαστε να κάνουμε εσάς ή τον πελάτη σας περήφανο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Γιατί να μας επιλέξετε:
1. Περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής
2. Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
3. Παράδοση έγκαιρα
4. Η υπηρεσία OEM ODM είναι διαθέσιμη με καλή τιμή
5. Χαμηλό MOQ
Όροι πληρωμής:
1.100% TT
2.30% TT της κατάθεσης, 70% πριν από την παράδοση
3. Western Union
4. Paypal (Μικρό ποσό)
Ρουλεμάν υψηλής ποιότητας 24134BS.523378 Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων 170*280*109 Για Δονητική Οθόνη, Αποκτήστε φθηνή τιμή από το εργοστάσιο ρουλεμάν διεύθυνσης της Κίνας τώρα !
Επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd | ||
| Διευθυντής πωλήσεων | Kayee Fan | |
| Whatsup/Viber: | 8613771025202 | |
| Mail: | fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Ιστοσελίδα: | www.tapered-rollerbearing.com | |
| No. 900 North Jie Fang Road Wuxi Jiangsu China | ||