Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: NSK / NTN / KOYO / FAG / FSK / OEM
Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Αριθμό μοντέλου: 6306NY-9/25YDYANYSH29C3
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 PC-5pcs
Τιμή: 0.1-20USD
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ + ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, 2) ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Χρόνος παράδοσης: 3-7Days μετά από την κατάθεση
Όροι πληρωμής: 30% κατάθεση, ισορροπία μετά από το αντίγραφο BL
Δυνατότητα προσφοράς: 100000pcs/month
Διαμορφώστε το αριθ.: |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 |
6306ny-9 φέρον μέγεθος: |
25mm × 72mm × 19mm |
6306ny-9 φέρον βάρος: |
0.346kg |
Matrial: |
GCr15 |
Δομή: |
Ένσφαιρος τριβέας |
Άλλο όνομα: |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 ρουλεμάν/6306ny-9 που αντέχει/ρουλεμάν 6306NY |
Διαμορφώστε το αριθ.: |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 |
6306ny-9 φέρον μέγεθος: |
25mm × 72mm × 19mm |
6306ny-9 φέρον βάρος: |
0.346kg |
Matrial: |
GCr15 |
Δομή: |
Ένσφαιρος τριβέας |
Άλλο όνομα: |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 ρουλεμάν/6306ny-9 που αντέχει/ρουλεμάν 6306NY |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 βαθύ εξωτερικό δαχτυλίδι ρουλεμάν αυλακιού με το αντιολισθητικό λάστιχο
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 προδιαγραφή συμπεριφοράς:
Πρότυπος αριθμός |
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 |
Όνομα μερών |
Βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού |
Εφαρμογή | Αυτοκίνητα ρουλεμάν |
Εμπορικό σήμα |
NSK/NTN/KOYO/FAG/FSK/COEM |
Εκτίμηση ακρίβειας |
ABEC-3/ABEC-5 |
Υπόλοιπος κόσμος | Ενιαίος υπόλοιπος κόσμος |
Διαστάσεις (χιλ.) (d*D*b) |
25mm × 72mm × 19mm |
Βάρος/μάζα (κλ) |
0.346kg |
Κώδικας HS |
8482100000 |
Η αρχική χώρα παρουσιάζει | ΙΑΠΩΝΙΑ (KOYO) |
Λεπτομερείς ρουλεμάν εικόνες:
Άλλα ειδικά βαθιά ρουλεμάν αυλακιού
Φέρον αριθ. | Κύρια διάσταση | Βάρος | |||
δ χιλ. | Δ χιλ. | Γ χιλ. | Β χιλ. | κατά προσέγγιση | |
Κλ | |||||
639/8ZZ | 8 | 19 | 9 | 9 | |
6200DDUE4CG10 | 10 | 30 | 9 | 9 | |
12Because03S2 | 12 | 32.5 | 10 | 10 | |
613852 | 12 | 40 | 12 | 12 | |
83B880BCM | 13 | 30 | 8 | 8 | 0,13 |
6203/3D-1 | 17 | 42 | 13 | 13 | |
DG2035D | 20 | 35 | 8.1 | 8.1 | |
SC04A34 | 20 | 47 | 12 | 12 | |
SC04A47CS29PX1 | 20 | 52 | 12 | 12 | |
SC04B19 | 20 | 56 | 12 | 12 | |
83B716-9RC3 | 20 | 57 | 15 | 15 | 0,192 |
B20z-2 | 20.64 | 72 | 36.5 | 30.15 | |
SC04A90N | 22 | 62 | 15 | 15 | |
420205 | 25 | 52 | 12 | 12 | |
6205/7YRI | 25 | 52 | 14 | 14 | |
98205 | 25 | 52 | 9 | 9 | 0,12 |
SC05A51 | 25 | 52 | 13 | 13 | |
83A070Shipping και χειρισμός 4CS26 | 25 | 57 | 18 | 18 | 0,237 |
83B717-9RC3 | 25 | 57 | 15 | 15 | 0,173 |
19341 | 25 | 62 | 14 | 14 | |
98305 (SC0563) | 25 | 62 | 12 | 12 | 0,23 |
529371 (ΝΑΥΛΟΝ) | 25 | 62 | 12 | 12 | |
6306ny-9 | 25 | 72 | 19 | 19 | 0,346 |
27TM01C4 | 27 | 68 | 18 | 18 | |
28TMDOTIXC4 | 28 | 45 | 18 | 18 | |
TM SC06842 | 28 | 72 | 18 | 18 | 0,346 |
30BCDS2 | 30 | 62 | 24 | 16 | |
B30S2 | 30 | 62 | 25 | 16 | |
DG3062DW2RSC4 | 30 | 62 | 24 | 16 | |
IR8018 | 30 | 62 | 16 | 16 | |
30BCDS3 (B30S3) | 30 | 67 | 25 | 17 | |
DG3067W2RS | 30 | 67 | 25 | 17 | |
411280 | 30 | 72 | 28 | 25 | |
83A367CPT4Shipping και χειριμένος 2 | 30 | 72 | 19 | 19 | |
83A809D | 30 | 72 | 19 | 19 | 0,35 |
B30-75AC4 | 30 | 72 | 16 | 16 | 0,32 |
B30-76AC4 | 30 | 72 | 16 | 16 | 0,325 |
6006QSZC3 | 30 | 62 | 10 | 10 | |
30B60 | 30 | 62 | 10 | 10 | |
83A263 | 32 | 66 | 16 | 16 | 0,241 |
32BCV07S5D | 32 | 72 | 25 | 19 | |
B32-10 | 32 | 72 | 19 | 19 | |
DG357222DWC4 | 35 | 72 | 22 | 17 | |
DG357226W2RSC4 | 35 | 72 | 26 | 17 | |
35BCDS2 | 35 | 72 | 26 | 17 | |
ΕΚ-SC07837 | 35 | 72 | 14 | 14 | 0,28 |
B35-133 | 35 | 72 | 14 | 14 | |
RW207CCR | 35 | 72 | 21.5 | 21.5 | 0,46 |
10N6207F075E | 35 | 72 | 17 | 17 | |
IR8016 | 35 | 72 | 21 | 17 | |
IR8017 | 35 | 72 | 17 | 17 | |
440682 | 35 | 75 | 20 | 20 | |
6007D77 | 35 | 77.7 | 14 | 14 | |
35BCV08S2CS38 | 35 | 80 | 27 | 21 | |
6307NYC3 | 35 | 80 | 21 | 21 | 0,51 |
DG358026WRKBC4 | 35 | 80 | 26 | 21 | |
DG358028W2RSC4 | 35 | 80 | 28 | 21 | |
35BCD08LR | 35 | 80 | 28 | 21 | |
B35-97 | 35 | 80 | 21 | 21 | |
6007D90ZZC3 | 35 | 90 | 14 | 14 | |
35BCV09S1JCS38 | 35 | 92 | 32 | 26 | |
83A831G | 36.21 | 67 | 23 | 23 | 0,29 |
35BW08C4 | 38 | 75 | 25 | 18 | |
88128R | 38.89 | 80 | 27.5 | 21 | |
83A910C | 40 | 72 | 18 | 17 | |
40BW04 | 40 | 85 | 22 | 22 | |
40BCV09S1 | 40 | 90 | 28 | 23 | |
6008D99.8ZZC3 | 40 | 99.8 | 15 | 15 | |
BB1-3168 | 60 | 116/ 110 | 28 | 28 | |
28Because15 | |||||
83526-D9C3 | |||||
83555-9C3 | |||||
83A693CS30 | |||||
Bd25-9 | |||||
TM SC04A86/P6CS12 | |||||
TM-SC0788NRCS40PXI |
Φέροντες αριθμοί | Διαστάσεις ορίου | Εκτίμηση φορτίων | Περιορισμός των ταχυτήτων (περιστροφή/λεπτό) | |||||||
Βαθιά ρουλεμάν αυλακιού | χιλ. | Ν | Λίπος | Πετρέλαιο | ||||||
Ref.ON | GLD | δ | Δ | Β | rsmin | Χρώμιο | Πυρήνας | Noncontact | Επαφή | |
B8-74D | 608X2NR-2RSTNI (W) | 8 | 22 | 11 | 0,6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 |
B8-79D | 608X3.1NR-2RSTN1 (W) | 23 | 11 | 0,6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 | |
B8-23D | 608X3.2N2-2RSTN1/A5 (W) | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | - | 40000 | |
B8-85D | 608X3NR-2RSTN1 (W) | 23 | 14 | 0,6 | 3300 | 1370 | 34000 | - | 40000 | |
B10-46D | 61900X3NR-2RSTN1 (W) | 23 | 11 | 0,6 | 2700 | 1270 | 32000 | 22000 | 38000 | |
6000TT | 6000N-2RS (W) | 26 | 8 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
62000-2RS | 62000-2RS/Y A4 (W) | 26 | 10 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
B10-50D | 6000X3NR-2RSTN1 (W) | 27 | 11 | 0,6 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | |
62001-2RS | 62001-2RS | 12 | 28 | 10 | 0,3 | 5115 | 2390 | 28000 | 18000 | 32000 |
63001-2RS | 63001-2RS | 28 | 12 | 0,3 | 5115 | 2388 | 28000 | 18000 | 32000 | |
B20-12D | 6201/YA5-2RSNR | 32 | 10 | 0,6 | 6820 | 3060 | 22000 | 17000 | 28000 | |
- | 6201/YA-2RS1 | 32 | 10 | 0,6 | 6106 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | |
- | 62201-2RS | 32 | 14 | 0,6 | 6106 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | |
B15-7D | 62002-2RS | 15 | 32 | 11 | 0,3 | 5590 | 2830 | 24000 | 15000 | 28000 |
949100/295 | 6202-2RS1 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 6202-2RSTN3 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 6202X2-2RSTN3 | 35 | 13 | 0,6 | 7650 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | |
B15-69 | 6202X2-2RSNR | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | |
- | 62202-2RS | 35 | 14 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | |
348 | 63302X1-2RS | 38 | 19 | 1 | 9450 | 4390 | 17000 | 13000 | 20000 | |
- | 6302-2RS | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 | |
319-2RS, 329 | 6302X1-2RSTN3 | 43 | 13 | 1 | 11430 | 5430 | 17000 | 13000 | 20000 | |
336-2RS | 63/15-2RSTN3 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
B15-86D | 6303/15-2RSTN3 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
B15-83D, 275 | 6302X3-2RSTN3 | 47 | 18 | 1 | 13460 | 6485 | 17000 | 13000 | 20000 | |
385-2RS | 6402X2-2RS | 52 | 16 | 1 | 15760 | 7735 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
- | 6203-2RSTN3 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2LS/YA | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2LS1 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6203-2RS1TN/YA4S1 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | |
- | 6303-2RS1 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 | |
- | 6303-2RSTN3/YA | 47 | 14 | 1 | 13466 | 6488 | 15000 | 11000 | 18000 | |
- | 6303X2-2RSTN3/YA | 47 | 18 | 1 | 13466 | 6488 | 15000 | 11000 | 18000 | |
10-3043-4 | 6304/17-2RS1 | 52 | 14 | 1.1 | 16000 | 7938 | 14000 | 10000 | 17000 | |
10-62304-4 | 6304/17-2RS | 52 | 21 | 1.1 | 16000 | 7938 | 14000 | 10000 | 17000 | |
333 | 63/17-2RSTN3 | 52 | 16 | 1.1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 | |
W6305 | 63305-2RS | 25 | 62 | 25 | 1.1 | 22388 | 11498 | 11000 | 8000 | 13000 |
Περίπου FSK Company πληροφορίες
6306NY-9/25YDYANYSH29C3 το βαθύ εξωτερικό δαχτυλίδι ρουλεμάν αυλακιού με το αντιολισθητικό λάστιχο, παίρνει τη φτηνή τιμή από το φέρον εργοστάσιο της Κίνας τώρα!
Επαφή με μας ελεύθερα:
Μετάδοση Wuxi FSK που αντέχει τη Co., ΕΠΕ
Διεύθυνση: Νο 900 δρόμος κυνοδόντων βόρειου Jie
Περιοχή Wuxi Jiangsu Κίνα Chongan
Επαφή: Ανεμιστήρας Kayee
Whatsup/Viber: 008613771025202