Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Αριθμό μοντέλου: 44FC30150W
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμ - 5 τεμ
Τιμή: 0.1-200USD
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΚΟΥΤΙΟΥ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΙΤΟΥ + ΠΑΛΕΤΕΣ, 2) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Σ
Χρόνος παράδοσης: 3-7 ημέρες μετά την κατάθεση
Όροι πληρωμής: 30% Κατάθεση, Υπόλοιπο Μετά το BL Αντίγραφο
Δυνατότητα προσφοράς: 100000 τμχ/μήνα
Μοντέλο ΑΡΙΘ.: |
Ρουλεμάν 44FC30150W |
44FC30150W Βάρος έδρασης: |
30,7 κιλά |
Μέγεθος ρουλεμάν 44FC30150W: |
220*300*150mm |
Ποιότητα: |
ABEC-5 |
Υλικό: |
Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
Προέλευση: |
Wuxi |
Μοντέλο ΑΡΙΘ.: |
Ρουλεμάν 44FC30150W |
44FC30150W Βάρος έδρασης: |
30,7 κιλά |
Μέγεθος ρουλεμάν 44FC30150W: |
220*300*150mm |
Ποιότητα: |
ABEC-5 |
Υλικό: |
Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
Προέλευση: |
Wuxi |
![]()
![]()
![]()
| Ρουλεμάν FSKΑριθμός μοντέλου | 44FC30150WΡουλεμάν |
| Όνομα μέρους | Κυλινδρικό ρουλεμάν |
| Σειρά | Τέσσερις σειρές |
| Μάρκα | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| Υλικό | Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
| Βαθμολογία Ακρίβειας | ABEC-1 έως ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 /P2 |
| Δόνηση και θόρυβος | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| Κλουβί |
Ατσάλινο Κλουβί / Νάιλον Κλουβί |
| Πακέτο | Μονό χαρτοκιβώτιο / Παλέτα / Ξύλινη θήκη |
| Βάρος | 30,7 κιλά |
|
Διάσταση |
220*300*150 χλστ |
| Κωδικός HS | 8482800000 |
| Πρωτότυπο Country Show | ΚΙΝΑ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Αριθμός ρουλεμάν | ρε | ρε | H | m(kg) |
| mm | ||||
| 20FC14120 | 100 | 140 | 120 | 5,6 κιλά |
| 22FC1790 | 110 | 171 | 90 | 7,4 κιλά |
| 22FC18120 | 110 | 180 | 120 | 2 KG |
| 23FC1690 | 115 | 165 | 90 | 6,5 κιλά |
| 24FC1787 | 120 | 165 | 87 | 5,6 κιλά |
| 4CR120 | 120 | 180 | 105 | 9,3 κιλά |
| 25FC17150 | 127 | 174,65 | 150,81 | 10,5 κιλά |
| 25FC20127 | 127 | 203.2 | 127 | 15,4 κιλά |
| 26FC20104 | 130 | 200 | 104 | 11,8 κιλά |
| 26FC20125 | 130 | 200 | 125 | 14,4 κιλά |
| 28FC19119W | 140 | 190 | 119 | 9,6 κιλά |
| 28FC21116 | 140 | 210 | 116 | 13,5 κιλά |
| 29FC21155 | 145 | 210 | 155 | 17,8 κιλά |
| 313924 | 145 | 225 | 156 | 22,9 κιλά |
| 30FC20120 | 150 | 200 | 120 | 10,1 KG |
| 30FC21120 | 150 | 210 | 120 | 12,8 κιλά |
| 30FC21150 | 150 | 210 | 150 | 15,9 κιλά |
| 30FC22150 | 150 | 220 | 150 | 19,2 KG |
| 30FC22150A | 150 | 220 | 150 | 19,5 κιλά |
| 313891-1 | 150 | 230 | 156 | 23,8 κιλά |
| 32FC22180 | 160 | 220 | 180 | 20,5 κιλά |
| 314190 | 160 | 230 | 130 | 17,7 κιλά |
| 32FC23170 | 160 | 230 | 168 | 22,8 κιλά |
| 32FC23170A | 160 | 230 | 168 | 23,1 KG |
| 32FC23170B | 160 | 230 | 168 | 22,6 KG |
| 32FC23180A | 160 | 230 | 180 | 24,1 KG |
| 32FC24120W | 160 | 240 | 120 | 18,5 κιλά |
| 32FC24170 | 160 | 240 | 170 | 26,8 κιλά |
| 34FC23120 | 170 | 230 | 120 | 14,4 κιλά |
| 34FC24156A | 170 | 240 | 156 | 22,4 κιλά |
| 34FC24156B | 170 | 240 | 156 | 21,8 κιλά |
| 34FC24190 | 170 | 240 | 190 | 26,9 κιλά |
| 34FC25168 | 170 | 250 | 168 | 27,6 κιλά |
| 34FC25170 | 170 | 250 | 170 | 27,8 κιλά |
| 34FC26150 | 170 | 260 | 150 | 28,8 κιλά |
| 36FC26150 | 178 | 258,75 | 150 | 25,8 κιλά |
| 36FC25156A | 180 | 250 | 156 | 23,3 KG |
| 313812W | 180 | 260 | 168 | 29,7 κιλά |
| 36FC26168 | 180 | 260 | 168 | 29,3 κιλά |
| 36FC27180 | 180 | 265 | 180 | 33,6 κιλά |
| 38FC26168-1 | 190 | 260 | 168 | 26,5 κιλά |
| 38FC27170 | 190 | 270 | 170 | 30,8 κιλά |
| 38FC27170A | 190 | 270 | 170 | 31 κιλά |
| 314199 | 190 | 270 | 200 | 36,1 KG |
| 38FC28200 | 190 | 280 | 200 | 42 κιλά |
| 38FC29190 | 190 | 290 | 190 | 44,9 κιλά |
| 39FC30226 | 195 | 300 | 226 | 57,9 κιλά |
| 314553 | 200 | 270 | 170 | 28 κιλά |
| 40FC28152BW | 200 | 280 | 152 | 28 κιλά |
| 40FC28170 | 200 | 280 | 170 | 31,7 κιλά |
| 40FC28188 | 200 | 280 | 188 | 35 κιλά |
| 40FC28190A | 200 | 280 | 190 | 36 κιλά |
| 313893-1 | 200 | 280 | 200 | 37,7 κιλά |
| 40FC28200 | 200 | 280 | 200 | 38,7 κιλά |
| 313811 | 200 | 290 | 192 | 42 κιλά |
| 40FC31160 | 200 | 310 | 160 | 44,6 κιλά |
| 40FC31206 | 200 | 310 | 206 | 56,6 κιλά |
| 41FC30170 | 206 | 299,97 | 170 | 39,2 κιλά |
| 42FC29192 | 210 | 290 | 192 | 38,1 KG |
| 42FC30210 | 210 | 300 | 210 | 47,3 κιλά |
| 44FC30150W | 220 | 300 | 150 | 30,7 κιλά |
| 313837-1 | 220 | 310 | 192 | 45,5 κιλά |
| 313837Α | 220 | 310 | 192 | 44,9 κιλά |
| 44FC31192W | 220 | 310 | 192 | 43,9 κιλά |
| 44FC31225A | 220 | 310 | 225 | 53,5 κιλά |
| 44FC32210-1 | 220 | 320 | 210 | 56,7 κιλά |
| 44FC32210 | 220 | 320 | 210 | 55,4 κιλά |
| 44FC34180A | 220 | 340 | 180 | 59 κιλά |
| 313824Α | 230 | 330 | 206 | 57,5 κιλά |
| 46FC34260 | 230 | 340 | 260 | 81,2 κιλά |
| 47FC34200 | 237 | 339,67 | 200 | 58 κιλά |
| 312943/1ΥΔ | 240 | 330 | 220 | 55,5 κιλά |
| 48FC33220 | 240 | 330 | 220 | 54,3 κιλά |
| 48FC33220BW | 240 | 330 | 220 | 55,5 κιλά |
| 48FC33250W | 240 | 330 | 250 | 63,7 κιλά |
| 48FC34200 | 240 | 340 | 200 | 56,3 κιλά |
| 48FC34220 | 240 | 340 | 220 | 63,4 κιλά |
| 50FC35220 | 250 | 350 | 220 | 64,6 κιλά |
| 52FC35260 | 260 | 355 | 260 | 75 κιλά |
| 52FC36192W | 260 | 360 | 192 | 59,8 κιλά |
| 52FC36200 | 260 | 360 | 200 | 62 κιλά |
| 52FC36230CW | 260 | 360 | 230 | 69,7 κιλά |
| 52FC36230D | 260 | 360 | 230 | 72,6 κιλά |
| 52FC36260 | 260 | 360 | 260 | 80 κιλά |
| 52FC37268W | 260 | 368 | 268 | 89,9 κιλά |
| 313823 | 260 | 370 | 220 | 76 κιλά |
| 313823Α | 260 | 370 | 220 | 75 κιλά |
| 52FC37260 | 260 | 370 | 260 | 88,5 κιλά |
| 53FC37234A | 265 | 370 | 234 | 76,3 κιλά |
| 53FC37234B | 265 | 370 | 234 | 78,5 κιλά |
| 54FC38230 | 270 | 380 | 230 | 80 κιλά |
| 56FC38170W | 280 | 380 | 170 | 55 κιλά |
| 313822 | 280 | 390 | 220 | 81,8 κιλά |
| 313822Α | 280 | 390 | 220 | 79,7 κιλά |
| 313822C | 280 | 390 | 220 | 79,7 κιλά |
| 313822D | 280 | 390 | 220 | 80,1 κιλά |
| 56FC39240 | 280 | 390 | 240 | 88,1 κιλά |
| 56FC39275B | 280 | 390 | 275 | 100 κιλά |
| 56FC39275J | 280 | 390 | 275 | 102 κιλά |
| 56FC41300 | 280 | 410 | 300 | 137 κιλά |
| 58FC39234 | 290 | 390 | 234 | 80 κιλά |
| 58FC40180W | 290 | 400 | 180 | 68,3 κιλά |
| 58FC41240 | 290 | 410 | 240 | 99 κιλά |
| 58FC42300 | 290 | 420 | 300 | 138 κιλά |
| 60FC40300A | 300 | 400 | 300 | 103 κιλά |
| 60FC42218 | 300 | 420 | 218 | 93 κιλά |
| 60FC42240 | 300 | 420 | 240 | 102 κιλά |
| 4CR300 | 300 | 420 | 300 | 125 κιλά |
| 60FC42300W | 300 | 420 | 300 | 127 κιλά |
| 60FC42300DW | 300 | 420 | 300 | 127 κιλά |
| 60FC42300L-2 | 300 | 420 | 300 | 129 κιλά |
| 62FC42300 | 310 | 420 | 300 | 119 κιλά |
| 62FC43240 | 310 | 430 | 240 | 105 κιλά |
| 62FC44240 | 310 | 440 | 240 | 113 κιλά |
| 64FC44230/240 | 320 | 440 | 230 | 103 κιλά |
| 4CR320 | 320 | 450 | 240 | 119 κιλά |
| 64FC45240 | 320 | 450 | 240 | 117 κιλά |
| 64FC45240CW | 320 | 450 | 240 | 118 κιλά |
| 64FC46340A | 320 | 460 | 340 | 187 κιλά |
| 64FC48290 | 320 | 480 | 290 | 189 κιλά |
| 314274Α | 320 | 480 | 350 | 227 κιλά |
| 66FC44200W | 330 | 440 | 200 | 83 κιλά |
| 66FC44200AW | 330 | 440 | 200 | 83,4 κιλά |
| 66FC46340 | 330 | 460 | 340 | 172 κιλά |
| 66FC46340B | 330 | 460 | 340 | 176 κιλά |
| 66FC46380W | 330 | 460 | 380 | 195 κιλά |
| 68FC45250W | 340 | 445 | 250 | 100 κιλά |
| 68FC45250BW | 340 | 450 | 250 | 106 κιλά |
| 68FC48350-2 | 340 | 480 | 350 | 211 κιλά |
| 68FC48350D | 340 | 480 | 350 | 201 κιλά |
| 68FC48350L | 340 | 480 | 350 | 201 κιλά |
| 68FC48350N | 340 | 480 | 350 | 209 κιλά |
| 68FC49300 | 340 | 490 | 300 | 187 κιλά |
| 68FC49300A | 340 | 490 | 300 | 182 κιλά |
| 69FC46254W | 343,05 | 457,1 | 254 | 112 κιλά |
| 70FC50460 | 350 | 500 | 460 | 296 κιλά |
| 72FC48290 | 360 | 480 | 290 | 145 κιλά |
| 72FC50250 | 360 | 500 | 250 | 145 κιλά |
| 72FC51370 | 360 | 510 | 370 | 241 κιλά |
| 72FC52380 | 360 | 520 | 380 | 270 κιλά |
| 74FC52380 | 370 | 520 | 380 | 257 κιλά |
| 74FC52400W | 370 | 520 | 400 | 268 κιλά |
| 74FC54400A | 370 | 540 | 400 | 311 κιλά |
| 75FC55400 | 375 | 545 | 400 | 315 κιλά |
| 76FC52280 | 380 | 520 | 280 | 173 κιλά |
| 76FC52290 | 380 | 520 | 290 | 181 κιλά |
| 76FC54300 | 380 | 540 | 300 | 222 κιλά |
| 76FC54340W | 380 | 540 | 340 | 256 κιλά |
| 76FC54360 | 380 | 540 | 360 | 266 κιλά |
| 76FC54380 | 380 | 540 | 380 | 287 κιλά |
| 76FC54400BW | 380 | 540 | 400 | 298 κιλά |
| 76FC54400DW | 380 | 540 | 400 | 298 κιλά |
| 78FC55400AW | 390 | 550 | 400 | 296 κιλά |
| 80FC52250W | 400 | 520 | 250 | 133 κιλά |
| 80FC56360 | 400 | 560 | 360 | 277 κιλά |
| 4CR400 | 400 | 560 | 410 | 310 κιλά |
| 80FC56410 | 400 | 560 | 410 | 315 κιλά |
| 80FC60380 | 400 | 600 | 380 | 388 κιλά |
| 81FC6130W | 406,4 | 609,6 | 304,8 | 307 κιλά |
| 82FC55400 | 410 | 546 | 400 | 256 κιλά |
| 82FC60440 | 410 | 600 | 440 | 432 κιλά |
| 84FC60410A | 418,5 | 600 | 410 | 385 κιλά |
| 84FC59350 | 419 | 592 | 350 | 304 κιλά |
| 84FC56280 | 420 | 560 | 280 | 189 κιλά |
| 84FC56400 | 420 | 560 | 400 | 270 κιλά |
| 84FC58320 | 420 | 580 | 320 | 249 κιλά |
| 4CR420A | 420 | 600 | 440 | 420 κιλά |
| 86FC59420 | 430 | 591 | 420 | 345 κιλά |
| 86FC59420-2 | 430 | 591 | 420 | 349 κιλά |
| 86FC59420A-1 | 430 | 591 | 420 | 340 κιλά |
| 86FC60450 | 430 | 600 | 450 | 405 κιλά |
| 88FC59270W | 440 | 590 | 270 | 207 κιλά |
| 4CR440 | 440 | 620 | 450 | 440 κιλά |
| 88FC62450AW | 440 | 620 | 450 | 440 κιλά |
| 88FC64420 | 440 | 640 | 420 | 470 κιλά |
| 88FC72452 | 440 | 720 | 452 | 740 κιλά |
| 89FC66324 | 444,5 | 660,4 | 323,85 | 400 κιλά |
| 4CR445 | 445 | 635 | 375 | 385 κιλά |
| 90FC63450A | 450 | 630 | 450 | 433 κιλά |
| 92FC60400 | 460 | 600 | 400 | 287 κιλά |
| 4CR460C | 460 | 620 | 400 | 350 κιλά |
| 92FC62400D | 460 | 620 | 400 | 340 κιλά |
| 92FC62400BW | 460 | 620 | 400 | 350 κιλά |
| 92FC65470W | 460 | 650 | 470 | 494 κιλά |
| 92FC66500 | 460 | 660 | 500 | 573 κιλά |
| 4CR460 | 460 | 660 | 500 | 590 κιλά |
| 4CR460D | 460 | 680 | 400 | 510 κιλά |
| 96FC65450B | 480 | 650 | 450 | 440 κιλά |
| 96FC65460 | 480 | 650 | 460 | 443 κιλά |
| 96FC68460 | 480 | 680 | 460 | 545 κιλά |
| 4CR480 | 480 | 680 | 500 | 580 κιλά |
| 4CR480B | 480 | 680 | 500 | 580 κιλά |
| 96FC68500A | 480 | 680 | 500 | 595 κιλά |
| 99FC62360 | 495 | 615 | 360 | 235 κιλά |
| 100FC67450A-3 | 500 | 670 | 450 | 451 κιλά |
| 100FC68405 | 500 | 680 | 405 | 442 κιλά |
| 100FC68450 | 500 | 680 | 450 | 495 κιλά |
| 100FC69510A | 500 | 690 | 510 | 562 κιλά |
| 100FC71480 | 500 | 710 | 480 | 631 κιλά |
| 100FC72530 | 500 | 720 | 530 | 725 κιλά |
| 100FC72530C | 500 | 720 | 530 | 742 κιλά |
| 100FC72530W | 500 | 720 | 530 | 725 κιλά |
| 100FC72400 | 500 | 720 | 400 | 549 κιλά |
| 102FC67320 | 510 | 670 | 320 | 305 κιλά |
| 102FC67450 | 510 | 670 | 450 | 433 κιλά |
| 104FC68450W | 520 | 680 | 450 | 435 κιλά |
| 104FC74535 | 520 | 735 | 535 | 738 κιλά |
| 104FC74535C | 520 | 735 | 535 | 735 κιλά |
| 106FC76520A | 530 | 760 | 520 | 810 κιλά |
| 106FC78570 | 530 | 780 | 570 | 957 κιλά |
| 106FC78570B | 530 | 780 | 570 | 960 κιλά |
| 107FC76559AW | 536,17 | 762,03 | 558,8 | 825 κιλά |
| 4CR545 | 545 | 810 | 580 | 1090 κιλά |
| 110FC74510 | 550 | 740 | 510 | 635 κιλά |
| 112FC78570 | 560 | 780 | 570 | 865 κιλά |
| 112FC80600 | 560 | 800 | 600 | 1010 κιλά |
| 112FC82600 | 560 | 820 | 600 | 1120 κιλά |
| 114FC80514A | 570 | 800 | 514 | 829 κιλά |
| 114FC81594 | 570 | 815 | 594 | 1010 κιλά |
| 114FC81594A | 571,1 | 812,97 | 594 | 1030 κιλά |
| 118FC82590 | 590 | 820 | 590 | 990 κιλά |
| 120FC82575B | 600 | 820 | 575 | 925 κιλά |
| 120FC82575C | 600 | 820 | 575 | 920 κιλά |
| 120FC85600 | 600 | 850 | 600 | 1120 κιλά |
| 120FC87540A | 600 | 870 | 540 | 1120 κιλά |
| 120FC87640 | 600 | 870 | 640 | 1320 κιλά |
| 4CR600 | 600 | 870 | 640 | 1310 κιλά |
| 4CR600B | 600 | 870 | 640 | 1310 κιλά |
| 4CR600A | 600 | 870 | 640 | 1330 κιλά |
| 122FC85570 | 610 | 850 | 570 | 1040 κιλά |
| 122FC87660 | 610 | 870 | 660 | 1310 κιλά |
| 126FC80360 | 630 | 800 | 360 | 440 κιλά |
| 128FC88600 | 640 | 880 | 600 | 1130 κιλά |
| 130FC92670 | 650 | 920 | 670 | 1450 κιλά |
| 130FC92670A | 650 | 920 | 670 | 1480 κιλά |
| 130FC92690 | 650 | 920 | 690 | 1490 κιλά |
| 132FC82440W | 660 | 820 | 440 | 513 κιλά |
| 132FC89670 | 660 | 889,75 | 670 | 1240 κιλά |
| 133FC97732 | 665 | 968,6 | 732 | 1870 KG |
| 4CR680D | 680 | 1020 | 680 | 2040 κιλά |
| 138FC98715 | 690 | 980 | 715 | 1660 κιλά |
| 138FC98750 | 690 | 980 | 750 | 1860 KG |
| 138FC98750A | 690 | 980 | 750 | 1860 KG |
| 140FC98700 | 700 | 980 | 700 | 1680 κιλά |
| 140FC98700A | 700 | 980 | 700 | 1680 κιλά |
| 140FC98700C | 700 | 980 | 700 | 1710 κιλά |
| 140FC100710W | 700 | 1000 | 710 | 1810 KG |
| 142FC93635 | 710 | 929,9 | 635 | 1170 κιλά |
| 146FC103750 | 730 | 1030 | 750 | 2060 κιλά |
| 146FC105670 | 730 | 1050 | 670 | 1980 KG |
| 150FC100670 | 750 | 1000 | 670 | 1520 κιλά |
| 150FC102620 | 750 | 1020 | 620 | 1550 κιλά |
| 151FC107750A | 755 | 1070 | 750 | 2240 κιλά |
| 152FC102700 | 760 | 1015 | 700 | 1590 κιλά |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ε: Είστε έμπορος ή κατασκευαστής; | |
| Α: Είμαστε εργοστάσιο που ειδικεύεται σε όλα τα είδη ρουλεμάν. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη τιμή και την καλύτερη εξυπηρέτηση. | |
| Ε: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσής σας; | |
| Α: Παραγγελία δείγματος: Άμεση παράδοση, μαζική παραγγελία: συνήθως 30 ημέρες. | |
| Ε: Μπορώ να ζητήσω δείγμα; | |
| Α: Φυσικά, το δείγμα είναι εντάξει και μπορούμε να σας δώσουμε ένα δείγμα δωρεάν. | |
| Ε: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής; | |
| Α: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΣΑΣ. | |
| Ε: Μπορείτε να δεχτείτε OEM ή ODM; | |
| Α: Ναι, φυσικά. Το λογότυπο είναι επίσης αποδεκτό. | |
| Ε: Πώς ελέγχεται η ποιότητα; | |
| Α: Η ποιότητα είναι το κλειδί! | |
| Η ομάδα QC και η ομάδα μηχανικών μας εργάζονται σε όλη τη διαδικασία από την παραγγελία έως την αποστολή. | |
| Ε: Μπορώ να έρθω για μια επίσκεψη; | |
| Είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφτείτε τα εργοστάσια, το γραφείο και τον εκθεσιακό μας χώρο! Επικοινωνήστε με τη ρεσεψιόν μας και θα σας βοηθήσουμε να κάνετε ένα πρόγραμμα. |