Να στείλετε μήνυμα

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα > ρουλεμάν > Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά

Λεπτομέρειες προϊόντων

Τόπος καταγωγής: Κίνα

Μάρκα: FSK / NSK / FAG / TIMKEN / NTN / OEM

Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS

Αριθμό μοντέλου: 2310M

Όροι πληρωμής & ναυτιλίας

Ποσότητα παραγγελίας min: 1 η/υ

Τιμή: Talk in the letter

Συσκευασία λεπτομέρειες: 1)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ + ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, 2) ΒΙΟΜΗΧΑΝ

Χρόνος παράδοσης: 5-7Days τις λεπτομέρειες που επιβεβαιώνονται μετά από

Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Δυνατότητα προσφοράς: 100000pcs/month

Πάρτε την καλύτερη τιμή
Λεπτομέρειες προϊόντων
Υψηλό Φως:

τυποποιημένος ένσφαιρος τριβέας

,

ένσφαιροι μεγάλης ακρίβειας

Μοντέλο Αρ.:
2310M/C3
Μέγεθος:
50mm × 110mm × 40mm
Βάρος:
1.66kg
Υπόλοιπος κόσμος:
Διπλός υπόλοιπος κόσμος
εφαρμογή:
Υφαντική μηχανή/ηλεκτρική μηχανή
Άντεξε:
Κυλινδρικός άντεξε
Μοντέλο Αρ.:
2310M/C3
Μέγεθος:
50mm × 110mm × 40mm
Βάρος:
1.66kg
Υπόλοιπος κόσμος:
Διπλός υπόλοιπος κόσμος
εφαρμογή:
Υφαντική μηχανή/ηλεκτρική μηχανή
Άντεξε:
Κυλινδρικός άντεξε
Περιγραφή προϊόντων

Διπλός υπόλοιπος κόσμος 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ένσφαιρου τριβέα ανοικτά

Μόνος κατάλογος ρουλεμάν ευθυγράμμισης

Προδιαγραφή χιλ.

Βασικό φορτίο

εκτιμήσεις

Εκτιμήσεις ταχύτητας

(περιστροφή/λεπτό)

Βάρος (κλ)
Κύρια διάσταση Κυλινδρική τρύπα Μυτερή τρύπα

Κυλινδρικός

άντεξε

Εκλεπτυμένος

άντεξε

δ Δ Β ρ Πρότυπο dyc STC Λίπος Πετρέλαιο
Χρώμιο Πυρήνας
30 62 16 1 1206 1206K 12 4.7 10000 13000 0,228 0,223
30 62 20 1 2206 2206K 11.7 4.56 9500 12000 0,26 0,254
30 62 20 1 2206TN1 2206KTN1 11.7 4.56 9500 12000 0,242 0,242
30 72 27 1.1 2306 2306K 24 8.68 8500 10000 0,515 0,515
30 72 27 1.1 2306TN1 2306KTN1 24 8.68 8500 10000 0,494 0,494
35 72 17 1.1 1207 1207K 12.1 5.12 9000 11000 0,318 0,312
35 72 17 1.1 1207TN1 1207KTN1 12.1 5.12 9000 11000 0,309 0,303
35 72 23 1.1 2207 2207K 16.5 6.66 8500 10000 0,604 0,544
35 72 23 1.1 2207TN1 2207KTN1 16.5 6.66 8500 10000 0,587 0,587
35 80 21 1.5 1307 1307K 19.6 7.94 7500 9000 0,507 0,48
35 80 21 1.5 1307TN1 1307KTN1 18.7 7.38 7500 9000 0,486 0,475
35 80 31 1.5 2307 2307K 30 11.1 7000 8500 0,675 0,662
35 80 31 1.5 2307TN1 2307KTN1 30 11.1 7000 8500 0,659 0,659
40 80 18 1.1 1208 1208K 14.8 6.51 8500 10000 0,41 0,402
40 80 18 1.1 1208TN1 1208KTN1 14.8 6.51 8500 10000 0,402 0,391
40 80 23 1.1 2208 2208K 17.1 7.37 7500 9000 0,52 0,52
40 80 23 1.1 2208TN1 2208KTN1 16.4 6.91 7500 9000 0,476 0,475
40 90 23 1.5 1308 1308K 22.8 9.83 6700 8000 0,714 0,714
40 90 23 1.5 1308TN1 1308KTN1 21.8 9.18 6700 8000 0,688 0,688
40 90 33 1.5 2308 2308K 34.2 13.2 6300 7500 0,959 0,944
40 90 33 1.5 2308TN1 2308KTN1 32.3 12.1 6300 7500 0,901 0,901
45 85 19 1.1 1209 1209K 16.7 7.33 7500 9000 0,469 0,46
45 85 19 1.1 1209TN1 1209KTN1 16.7 7.33 7500 9000 0,458 0,446
45 85 23 1.1 2209 2209K 17.8 8.11 7000 8500 0,553 0,5
45 85 23 1.1 2209TN1 2209KTN1 16.5 7.21 7000 8500 0,553 0,5
45 100 25 1.5 1309 1309K 29.4 12.8 6300 7500 0,951 0,946
45 100 25 1.5 1309TN1 1309KTN1 28.1 12 6300 7500 0,92 0,915
45 100 36 1.5 2309 2309K 41.5 16.3 5600 6700 1.24 1.23
50 90 19 1.1 1210 1210K 17.4 8.09 7000 8500 0,547 0,543
50 90 20 1.1 1210TN1 1210KTN1 17.4 8.09 7000 8500 0,535 0,531
50 90 23 1.1 2210 2210K 17.2 8.02 6300 7500 0,618 0,539
50 90 23 1.1 2210TN1 2210KTN1 16.6 7.58 6300 7500 0,567 0,489
50 110 27 2 1310 1310K 33.5 14.1 5600 6700 1.21 1.19
50 110 40 2 2310 2310K 49.1 19.7 5300 6300 1.66 1.65
55 100 21 1.5 1211 1211K 20.6 10 6300 7500 0,708 0,708
55 100 21 1.5 1211TN1 1211KTN1 20.6 10.3 6300 7500 0,681 0,68
55 100 25 1.5 2211 2211K 19.7 9.42 6000 7000 0,824 0,812
55 120 29 2 1311 1311K 39.8 18.2 5000 6000 1.57 1.57
55 120 29 2 1311TN1 1311KTN1 38 16.9 5000 6000 1.51 1.52
55 120 43 2 2311 2311K 57.5 23.5 4800 5600 2.1 2.05
60 110 22 1.5 1212 1212K 23.3 11.6 5600 6700 0,892 0,877
60 110 22 1.5 1212TN1 1212KTN1 23.3 11.6 5600 6700 0,87 0,855
60 110 28 1.5 2212 2212K 27.1 13.2 5300 6300 1.16 1.14
60 110 28 1.5 2212TN1 2212KTN1 26.1 12.5 5300 6300 1.09 1.07
60 130 31 2.1 1312 1312K 44.8 21.1 4500 5300 1.98 1.98
60 130 31 2.1 1312TN1 1312KTN1 43 19.8 4500 5300 1.92 1.9
60 130 46 2.1 2312 2312K 66.4 27.6 4500 5300 2.61 2.6
60 150 35 2.1 1412 1412 59 28.4 3800 4500 3.26 3.26
60 150 35 2.1 1412M 1412KM 56.5 26.7 3800 4500 3.31 3.31
65 120 23 1.5 1213 1213K 24 12.3 5300 6300 0,915 0,915

Προδιαγραφή συμπεριφοράς:

Πρότυπος αριθμός

2310M/C3

Όνομα μερών

Μόνος ένσφαιρος τριβέας ευθυγράμμισης

Εμπορικό σήμα

FSK/NSK/FAG/TIMKEN/NTN/COEM

Υλικό Gcr15 χάλυβας χρωμίου
Αριθμός υπόλοιπου κόσμου Διπλός υπόλοιπος κόσμος

Διαστάσεις (χιλ.) (d*D*b)

50mm × 110mm × 40mm

Βάρος/μάζα (κλ)

1.66kg

Κώδικας HS

8482101000

Η αρχική χώρα παρουσιάζει

ΚΙΝΑ

2310M/C3 μόνο σχέδιο ένσφαιρου τριβέα ευθυγράμμισης

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 0

Λεπτομερείς ρουλεμάν εικόνες:

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 1

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 2

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 3

Περίπου όρος εργοστασίων FSK:

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 4

Διπλά υπόλοιπου κόσμου 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ρουλεμάν ανοικτά 5

Ο διπλός υπόλοιπος κόσμος 2310M μόνα ευθυγράμμισης ρουλεμάν μηχανών τύπων ένσφαιρου τριβέα ανοικτά, παίρνει τη φτηνή τιμή από το φέρον εργοστάσιο της Κίνας τώρα!


Επαφή με μας ελεύθερα

Μετάδοση Wuxi FSK που αντέχει τη Co., ΕΠΕ

Διεύθυνση: Νο 900 δρόμος κυνοδόντων βόρειου Jie
Περιοχή Wuxi Jiangsu Κίνα Chongan
Επαφή: Ανεμιστήρας Kayee

Κινητός: 86-13771025202
Ταχυδρομείο: το fskbearing@yahoo.com
Skype:
QQ: 207820856
τα προϊόντα μας
Παρόμοια προϊόντα