Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
Λεπτομέρειες προϊόντων
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM
Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
Αριθμό μοντέλου: NA46790 SW/46720CD
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 PC-5pcs
Τιμή: 0.1-200USD
Συσκευασία λεπτομέρειες: 1)ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ + ΠΑΛΕΤΕΣ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, 2) ΠΛΑΣΤΙΚΗ
Χρόνος παράδοσης: 3-7Days μετά από την κατάθεση
Όροι πληρωμής: 30% κατάθεση, ισορροπία μετά από το αντίγραφο BL
Δυνατότητα προσφοράς: 100000pcs/month
Μοντέλο ΑΡΙΘ.: |
NA46790 SW/46720CD |
Μέγεθος: |
165.1mm × 225.425mm × 95.25mm |
Βάρος: |
10.55kg |
Σειρά: |
Διπλή σειρά |
Εφαρμογή: |
Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
Άλλο Όνομα: |
NA46790-SW/46720CD ρουλεμάν/ρουλεμάν NA46790SW/ρουλεμάν NA46790SW/46720CD |
Μοντέλο ΑΡΙΘ.: |
NA46790 SW/46720CD |
Μέγεθος: |
165.1mm × 225.425mm × 95.25mm |
Βάρος: |
10.55kg |
Σειρά: |
Διπλή σειρά |
Εφαρμογή: |
Χάλυβας χρωμίου Gcr15 |
Άλλο Όνομα: |
NA46790-SW/46720CD ρουλεμάν/ρουλεμάν NA46790SW/ρουλεμάν NA46790SW/46720CD |
Δύο σειρές NA46790 SW/46720CD Στρώματα κυλινδρικών ρυμουλκούμενων με κωνικό μέγεθος
NA46790 SW/46720CD Να είσαι.ΑρΙνΣπεΟρισμός:
| Αριθμός μοντέλου | NA46790 SW/46720CD |
| Όνομα τμήματος | Ελαττωματικά ρουλεοφόρα |
| Στρώση | Διπλή σειρά |
| Μέγεθος (mm) (d*D*b) | 165.1 mm × 225,425 mm × 95,25 mm |
| Βάρος / μάζα (kg) | 10.55 κιλά |
| Αξιολόγηση ακρίβειας | ΑΕΠ-3 / ΑΕΠ-5 |
| Ετικέτα | TIMKEN / FAG / NSK / NTN / FSK / OEM |
| Αρχικό Country Show | TIMKEN (ΗΠΑ) |
| Κωδικός ΕΣ | 8482200000 |
Λεκάνια λεπτομερή σχέδιο:
![]()
Λεκάνια λεπτομερείς εικόνες:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Κατάλογος των ρουλεμάν της ίδιας σειράς:
| Βασικές διαστάσεις | Βασικές τιμές φορτίου | Περιορισμός ταχύτητας | Wt | Κουρέματα | ||||||
| d | D | Τ | Β | Γ | Αρ | Στ. | Γρέιστ | Ελαιόλαδο | ||
| χμ | ΣΧ | r/min | χιλιόγραμμο | |||||||
| 92.075 | 152.4 | 82.55 | 63.5 | 36.322 | 297 | 547 | 1800 | 2400 | 5.74 | 598/592DC |
| 96.938 | 188.912 | 107.59 | 31.75 | 46.038 | 466 | 702 | 1800 | 2400 | 11.6 | 90381/90744K |
| 101.6 | 168.275 | 92075 | 69.85 | 41.275 | 357 | 648 | 1800 | 2400 | 8.18 | 687/672Δ |
| 101.6 | 190.5 | 127 | 101.6 | 57.5 | 606 | 1020 | 1800 | 2400 | 15.6 | 861/854D |
| 127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.138 | 49.428 | 703 | 1142 | 1400 | 1900 | 18.9 | HM926749 |
| /HM926710D | ||||||||||
| 130 | 280 | 144 | 44 | 66 | 1086 | 1649 | 1400 | 1900 | 40.4 | 31326X.K11 .Α160.200 |
| 140 | 200 | 93.665 | 73.025 | 42 | 422 | 917 | 1300 | 1700 | 9.2 | 442210 |
| 300 | 154 | 47 | 70 | 1244 | 1910 | 1300 | 1700 | 51 | 31328X.K11 .Α160.200 |
|
| 146.05 | 254 | 149.225 | 111.125 | 66.675 | 967 | 1887 | 1300 | 1700 | 28 | 99575/99102CD |
| 150 | 320 | 164 | 50 | 75 | 1414 | 2196 | 1200 | 1500 | 59.6 | 31330X.K11 .Α180.230 |
| 165.1 | 225.425 | 95.25 | 69.85 | 47.625 | 440 | 1120 | 1150 | 1400 | 10.5 | NA46790-SW/46720CD |
| 173 | 350 | 155 | 58 | 155 | 1500 | 2550 | 1000 | 1300 | 70.7 | 173KH350+K |
| 177.8 | 288.925 | 123.825 | 47.625 | 123.825 | 1085 | 2050 | 940 | 1300 | 32 | HM237546DW |
| /HM237510 | ||||||||||
| 203.2 | 276.225 | 95.25 | 73.025 | 47.625 | 590 | 1350 | 940 | 1300 | 14.9 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| 292.1 | 109.538 | 84.138 | 49.212 | 825 | 1710 | 940 | 1300 | 21.9 | Μ541349 | |
| /M541310D | ||||||||||
| 220 | 340 | 90 | 80 | 39 000 | 725 | 1478 | 840 | 1100 | 30.8 | 220KBE30+L |
| 249.25 | 38 λίτρα.000 | 171.45 | 127 | 76.2 | 1407 | 3066 | 690 | 920 | 63.4 | EE126098/126151CD |
| 253.975 | 347.662 | 101.6 | 69.85 | 50.8 | 775 | 1650 | 630 | 840 | 23.8 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| 279.4 | 457.2 | 244.475 | 106.363 | 244475 | 3670 | 8440 | 580 | 770 | 181 | HH255149D/HH255110 |
| 457.2 | 244.48 | 94 | 244.48 | 2743 | 5863 | 580 | 770 | 166.5 | 45T564624T | |
| 303.212 | 495.3 | 263.525 | 114.3 | 263.525 | 4023 | 9363 | 500 | 660 | 223.8 | HH258249TD/HH258210 |
| 304.8 | 393.7 | 107.95 | 82.55 | 53.975 | 905 | 2260 | 500 | 660 | 30.6 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. |
| 305.07 | 500 | 200 | 60 | 200 | 2100 | 4300 | 500 | 660 | 147.7 | 332169Α |
| 342.9 | 457.098 | 142.875 | 10 λίτρα.600 | 63.5 | 1254 | 3411 | 480 | 630 | 60.4 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. |
| 355.6 | 444.5 | 136.525 | 111.125 | 60.325 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44.6 | Ειδικότερα: |
| 501.65 | 146.05 | 107.95 | 73.025 | 1762 | 3853 | 410 | 540 | 88 | NA231400/231976CD | |
| 368.249 | 523. 875 | 214.312 | 169.862 | 101.6 | 2714 | 6903 | 410 | 540 | 143 | HM265049/HM265010D |
| 368.3 | 523. 875 | 185.738 | 79.375 | 185.738 | 3165 | 7555 | 410 | 540 | 134.3 | HM265049TDS/HM265010S |
| 447.675 | 635 | 223.838 | 95.25 | 223.838 | 4317 | 11416 | 320 | 440 | 239 | M270749ADW/M270710 |
| 498.475 | 634.873 | 177.8 | 142.875 | 80.962 | 2356 | 6893 | 320 | 440 | 132.2 | EE243196/243251CD |
| 600 | 870 | 250 | 200 | 111 | 4920 | 11950 | 250 | 330 | 467 | 600KBE030+L /P6 |
| Επικεφαλίδα με κωνικό ελαστικό με ίντσα | |
| NA46790-SW/46720CD | HH258249TD/HH258210 |
| NA48685SW/48620D | HM256849/HM256810D |
| 71437/71751D | HM256849/HM256810D |
| 74550/74851ZDC | HM262749TD/HM262710 |
| 82550/82932D | HM269010R/HM261049D |
| 82562/82932D | HM262749TD/HM262710 |
| NA95500/95927CD | HM265049/HM265010D/P |
| 99575/99102CD | HM2650497DS/HM265010S |
| EE114080/EE114161DC | HM266449DW/HM266410 |
| EE126098/EE126161CD | LM272249DW/LM27221-LM272210D |
| HM126048/HM124618XD | M238840/M238810D |
| HM129848/HM129814XD | M238848/M238810DC |
| Δελτίο ΕΚ 6/2011, σημείο 1. | M249732/M249710CD |
| EE181453/EE19235LD | M252349D/M252310 |
| NA231400/231976CD | M252349DW/252310 |
| JH211749/JH211710/DB | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Καθορισμός των επιβατών και των επιβατών | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Αξιολόγηση των επιπτώσεων | M268749DW/M268710 |
| HM237546DW/HM237510 | M270749ADW/M270710 |
| HM237545/HM237510DC | M272749/M272710DC |
| HM237545/237510CD | M278749D/M278710 |
| HM256849/HM256810D | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος. | Ε323166D/323290 |
| EE243196/EE243251DC | NA329120/329173Δ |
| HH255149D/HH255110 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Άλλα Κουρέματα που Προσφέρουμε
| Άλλες συσκευές για την κατασκευή τροχών | Λειτουργία των κυλινδρικών ρουλεάντων | Λεκάνια μπλοκ μαξιλαριών | Λεκάνια απελευθέρωσης συμπλέκτη |
| Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι | Συσκευές για την κατασκευή τροχιακών ρυμουλκούμενων | Στροφικά ρουλεμάν | Λεκάνια κυλίνδρων ώθησης |
| Σφαιρικά ρουλεμάνια | Λεκάνια σφαιρικών αρθρώσεων | Συσκευές και συσκευές για την κατασκευή τροχών | Στρογγυλά ρουλεμάν |
![]()
Το πλεονέκτημα μας:
![]()
Γενικές ερωτήσεις
1-Πώς μπορώ να πάρω την τιμή;
Μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας στο Alibaba, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας μέσω email, whatsapp, skype, Viber.
2-Πώς μπορώ να τα αγοράσω;
Μπορείτε να κάνετε παραγγελία στην Alibaba, ή να πληρώσετε με Western Union, Paypal, T/T και L/C.
3Πόσο καιρό μπορώ να πάρω αυτά τα ρουλεμάν;
Mike: για μικρή παραγγελία, θα παραδώσουμε τα ρουλεμάν σε 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής σας. συνήθως 3-5 ημέρες θα φτάσουν στο μέρος σας με διεθνή express, όπως DHL, TNT, UPS και ούτω καθεξής.Για μεγάλη παραγγελίαΠαρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
4-Πώς να προστατεύσετε την ποιότητα του ρουλεμάν;
Όλα τα προϊόντα πέρασαν τα πιστοποιητικά ISO9001: 2008 και ISO14000. Μπορούμε να δεχτούμε μικρές παραγγελίες δειγμάτων, μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα.
5- Άλλη υπηρεσία.
Μπορούμε να προσφέρουμε OEM υπηρεσία σύμφωνα με την απαίτησή σας.
Δύο σειρές NA46790 SW/46720CD Ρολάρια κυλινδρικών κυλινδρικών ,GεtΓhεΗ τιμή από το εργοστάσιο ρουλεμάν της Κίνας τώρα!
Επικοινωνήστε μαζί μας ελεύθερα
| Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd. | ||
| Διαχειριστής πωλήσεων | Κέι Φαν | |
| Τι είναι αυτό; | 8613771025202 | |
| Ταχυδρομείο: | fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| Ιστοσελίδα: | Επικαιροποιημένα προϊόντα | |
| Αριθ. 900 Βόρεια οδός Jie Fang Wuxi Jiangsu Κίνα | ||