logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd Σχεδιάγραμμα επιχείρησης
προϊόντα
Σπίτι > προϊόντα > Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους > Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

Λεπτομέρειες προϊόντων

Τόπος καταγωγής: Κίνα

Μάρκα: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

Πιστοποίηση: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

Αριθμό μοντέλου: 350644

Όροι πληρωμής & ναυτιλίας

Ποσότητα παραγγελίας min: 1 τεμ

Τιμή: Talk in the letter

Συσκευασία λεπτομέρειες: 1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΚΟΥΤΙΟΥ + ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΙΤΙΟ + ΠΑΛΕΤΕΣ, 2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Χρόνος παράδοσης: 5-7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση των λεπτομερειών

Όροι πληρωμής: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Δυνατότητα προσφοράς: 100000 τμχ/μήνα

Πάρτε την καλύτερη τιμή
Λεπτομέρειες προϊόντων
Επισημαίνω:

Διπλό σειριακό κωνικό ρουλεμάν Euro Market

,

Κωνικό ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο για χάλυβα

,

Κωνικό ελαστικό κυλίνδρου με εγγύηση

Μοντέλο:
350644 Ρουλεμάν
350644 Μέγεθος ρουλεμάν:
220*370*120 mm
350644 Βάρος στήριξης:
460,9 KG
Κωδικός HS:
8482800000
Βαθμολογία Ακρίβειας:
P0 / P6 / P5 / P4 /P2
Oringin:
Κίνα
Μοντέλο:
350644 Ρουλεμάν
350644 Μέγεθος ρουλεμάν:
220*370*120 mm
350644 Βάρος στήριξης:
460,9 KG
Κωδικός HS:
8482800000
Βαθμολογία Ακρίβειας:
P0 / P6 / P5 / P4 /P2
Oringin:
Κίνα
Περιγραφή προϊόντων

Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

Λάγη FSKΑριθμός μοντέλου

350644 Λεκάνια

Όνομα τμήματος

Ελαττωματικά ρουλεοφόρα

Εφαρμογή

Συσκευές για την κατασκευή αυτοκινήτων
Στρώση Διπλή σειρά

Ετικέτα

FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

Υλικό

Χάλυβα χρωμίου Gcr15

Αξιολόγηση ακρίβειας

Από την ABEC-3 έως την ABEC-5 P6 / P5 / P4

Δονήσεις και θόρυβος Δοκιμαστικό σύστημα
Κλουβί Κλουβί από χάλυβα
Βάρος

460,9 KG

Διάσταση

220*370*120 mm

Κωδικός ΕΣ 8482800000
Αρχικό Country Show Κίνα

 

Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

FSK 32306-A Taper Roller Bearing 30*72*28.75mm Single Row Silent 12

Κουρέματα d D H m
352136X2/YA6   180 χιλιοστά 300 χιλιοστά 120 χιλιοστά 32.4 KG
352236   180 χιλιοστά 320 χιλιοστά 192 χιλιοστά 630,8 κιλά
352236/YA6   180 χιλιοστά 320 χιλιοστά 192 χιλιοστά 60 κιλά
352236 97536 180 χιλιοστά 320 χιλιοστά 192 χιλιοστά 0
350636   180 χιλιοστά 340 χιλιοστά 180 χιλιοστά 710,9 KG
350636-1   180 χιλιοστά 340 χιλιοστά 180 χιλιοστά 71.2 KG
352938 2097938 190 χιλιοστά 260 χιλιοστά 102 χιλιοστά 0
32538X2   190 χιλιοστά 260 χιλιοστά 95 χιλιοστά 14.4 KG
352938X2 2097938 190 χιλιοστά 260 χιλιοστά 95 χιλιοστά 130,3 κιλά
352038   190 χιλιοστά 290 χιλιοστά 134 χιλιοστά 280,8 κιλά
352038X2   190 χιλιοστά 290 χιλιοστά 134 χιλιοστά 280,8 κιλά
352038 2097138 190 χιλιοστά 290 χιλιοστά 142 χιλιοστά 0
352138   190 χιλιοστά 320 χιλιοστά 170 χιλιοστά 50.4 KG
352138X2   190 χιλιοστά 320 χιλιοστά 170 χιλιοστά 52 κιλά
352138X2-1/HC   190 χιλιοστά 320 χιλιοστά 172 χιλιοστά 53.2 KG
352138 2097738 190 χιλιοστά 320 χιλιοστά 170 χιλιοστά 0
352238/YAD 97538 190 χιλιοστά 340 χιλιοστά 204 χιλιοστά 75 κιλά
352940X2   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 110 χιλιοστά 190,7 κιλά
352940X2/YA 2097940EK 200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 116 χιλιοστά 22 κιλά
352940 2097940 200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 116 χιλιοστά 21 κιλά
352940X2   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 110 χιλιοστά 18.1 KG
352940X2-1   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 116 χιλιοστά 180,9 KG
352940X2-2   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 117 χιλιοστά 200,7 κιλά
352940X2-3   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 110 χιλιοστά 18.2 KG
352940X2-4   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 105 χιλιοστά 170,8 κιλά
352940X2-5/C9   200 χιλιοστά 280 χιλιοστά 112 χιλιοστά 200,6 κιλά
352040 2097140 200 χιλιοστά 310 χιλιοστά 154 χιλιοστά 410,6 κιλά
352040X2   200 χιλιοστά 310 χιλιοστά 151 χιλιοστά 380,3 κιλά
352040X2-1   200 χιλιοστά 310 χιλιοστά 151 χιλιοστά 380,9 KG
352040X2-2   200 χιλιοστά 310 χιλιοστά 151 χιλιοστά 380,6 κιλά
352040X2-1   200 χιλιοστά 310 χιλιοστά 151 χιλιοστά 380,9 KG
352940X3/YA10   200 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 300,3 κιλά
350640   200 χιλιοστά 340 χιλιοστά 112 χιλιοστά 40 κιλά
350640/C9YA10   200 χιλιοστά 340 χιλιοστά 112 χιλιοστά 40 κιλά
352140 2097740 200 χιλιοστά 340 χιλιοστά 184 χιλιοστά 0
352240   200 χιλιοστά 360 χιλιοστά 218 χιλιοστά 930,3 κιλά
352240/YA10   200 χιλιοστά 360 χιλιοστά 218 χιλιοστά 930,3 κιλά
352240 97540 200 χιλιοστά 360 χιλιοστά 218 χιλιοστά 0
3506/203.2/YA3 37941K 203.2 mm 276.23 mm 95.25 mm 140,8 κιλά
351041X2D1   205 χιλιοστά 320 χιλιοστά 150 χιλιοστά 40.2 KG
352944 2097944 220 χιλιοστά 300 χιλιοστά 116 χιλιοστά 0
352944X2   220 χιλιοστά 300 χιλιοστά 110 χιλιοστά 21.2 KG
352944X2-1   220 χιλιοστά 300 χιλιοστά 109 χιλιοστά 200,8 κιλά
352944X2-SMJ   220 χιλιοστά 300 χιλιοστά 110 χιλιοστά 210,8 κιλά
352944   220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 165 χιλιοστά 470,7 κιλά
352044   220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 165 χιλιοστά 470,7 κιλά
352044X2   220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 165 χιλιοστά 49.4 KG
352044X2-1   220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 165 χιλιοστά 470,9 KG
352044X2D1/YAB   220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 113 χιλιοστά 34.5 κιλά
352044 2097144 220 χιλιοστά 340 χιλιοστά 166 χιλιοστά 0
352144 2097744 220 χιλιοστά 370 χιλιοστά 195 χιλιοστά 760,3 κιλά
350644   220 χιλιοστά 370 χιλιοστά 120 χιλιοστά 460,9 KG
350645D1   225 χιλιοστά 360 χιλιοστά 146.5 mm 48.2 KG
3506/228X4   228.6 mm 4880,92 mm 345 χιλιοστά 286 κιλά
350646D1   230 χιλιοστά 355 mm 145 χιλιοστά 0
352948 2097948 240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 23 κιλά
2097948K1   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 23.2 KG
352948X2   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 220,6 κιλά
352948X2-1   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 23.2 KG
352948X2-1/YA1W   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 23 κιλά
352948X2-2   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 109 χιλιοστά 23.5 κιλά
352948X2-3   240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 105 χιλιοστά 22.4 KG
352948/YA 2097948K 240 χιλιοστά 320 χιλιοστά 110 χιλιοστά 210,6 κιλά
352048   240 χιλιοστά 360 χιλιοστά 165 χιλιοστά 520,8 κιλά
352049X2   240 χιλιοστά 360 χιλιοστά 165 χιλιοστά 55.2 KG
352048X2/HC-XRBL   240 χιλιοστά 360 χιλιοστά 165 χιλιοστά 53.2 KG
352048 2097148 240 χιλιοστά 360 χιλιοστά 166 χιλιοστά 0
240KBE031+L   240 χιλιοστά 400 χιλιοστά 160 χιλιοστά 75.2 KG
352148 2097748 240 χιλιοστά 400 χιλιοστά 210 χιλιοστά 98.1 KG
350648   240 χιλιοστά 400 χιλιοστά 128 χιλιοστά 60 κιλά
350648/HC-1   240 χιλιοστά 400 χιλιοστά 160 χιλιοστά 81.2 KG
32248X2/DB 3-745 240 χιλιοστά 440 χιλιοστά 294 mm 174 κιλά
3506/242/YA 97948K 242 mm 406 mm 206 χιλιοστά 100 κιλά
46T504125GWH   247.65 mm 406.4 mm 247.65 mm 121 κιλά
3506/353.975D1 37851 2530,98 mm 347.65 mm 101.6 mm 230,9 KG
3506/254/C9 97951U 254 mm 3470,66 mm 101.6 mm 430,6 κιλά
352952X2 2097952 260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 360,8 κιλά
352952X2/YA 2097952K 260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 360,8 κιλά
352952 2097952 260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 141 χιλιοστά 39 κιλά
352952X2   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 390,7 κιλά
352952X2-1   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 133 χιλιοστά 390,8 κιλά
352952X2-2/HC   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 37.5 κιλά
352952X2-2/YB2   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 37.5 κιλά
352952X2-3   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 92 χιλιοστά 25.5 κιλά
352952X2-3/YB2   260 χιλιοστά 360 χιλιοστά 134 χιλιοστά 380,3 κιλά
352652D1   260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 150 χιλιοστά 600,3 κιλά
352052X2 2097152 260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 185 χιλιοστά 760,8 κιλά
352052X2-1   260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 150 χιλιοστά 600,3 κιλά
352052X2-2/C3   260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 130 χιλιοστά 530,9 KG
352052X2-3   260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 155 χιλιοστά 62.2 KG
352052X2/HCYAD-XRBL   260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 186 χιλιοστά 800,7 κιλά
352052 2097152 260 χιλιοστά 400 χιλιοστά 190 χιλιοστά 0
350652 97752 260 χιλιοστά 430 χιλιοστά 130 χιλιοστά 93.4 KG
350652D1   260 χιλιοστά 430 χιλιοστά 180 χιλιοστά 870,9 KG
352152   260 χιλιοστά 440 χιλιοστά 180 χιλιοστά 131 κιλά

Euro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείουEuro Market 350644 Δίσειρο κωνικό ρουλεμάν για ρουλεμάν χαλυβουργείου

Heavy Duty NU19/1250-M1-C4 Cylindrical Roller Bearings Single Row ID1250mm 19 Ε: Είστε έμπορος ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε εργοστάσιο που ειδικεύεται σε όλα τα είδη ρουλεμάν. Μπορούμε να σας δώσουμε την καλύτερη τιμή και καλύτερη υπηρεσία.
Ε: Ποιο είναι το χρόνο παράδοσης;
Α: Παραγγελία δείγματος: άμεση παράδοση, παραγγελία χύδην: συνήθως 30 ημέρες.
Ε: Μπορώ να ζητήσω δείγμα;
Α: Φυσικά, το δείγμα είναι εντάξει και μπορούμε να σας δώσουμε ένα δείγμα δωρεάν.
Ε:Πώς γίνεται η αποστολή;
Α: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Ε: Μπορείτε να δεχτείτε OEM ή ODM;
Α: Ναι, φυσικά. Το λογότυπο είναι επίσης αποδεκτό.
Ε:Πώς ελέγχεται η ποιότητα;
Α: Η ποιότητα είναι το κλειδί!
Η ομάδα ελέγχου ποιότητας και η ομάδα μηχανικών μας εργάζονται σε όλη τη διαδικασία από την παραγγελία μέχρι την αποστολή.
Ε: Μπορώ να έρθω για επίσκεψη;
Είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφθείτε τα εργοστάσια, τα γραφεία και το showroom μας!

 

τα προϊόντα μας
Παρόμοια προϊόντα